2013年福建省管理型会计领军人才培养选拔录取名单~福建会计信息网
2013年福建省管理型会计领军人才培养选拔录取名单
2013年福建省管理型会计领军人才培养选拔工作现已结束,根据考生笔试、面试和申报材料评审结果择优录取,正式录取通知书将由厦门国家会计学院印发考生及所在单位,具体名单如下:
企业类 | 行政事业类 | 注册会计师类 | |||||
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | ||
144 | 李灵翔 | 226 | 张瑞琛 | 317 | 林炎临 | ||
104 | 宋晓红 | 218 | 郭银清 | 311 | 江福源 | ||
169 | 刘铭春 | 225 | 林孔智 | 308 | 陈勇 | ||
105 | 吕宁 | 216 | 黄振胜 | 304 | 涂蓬芳 | ||
128 | 刘为 | 210 | 林秋妹 | 305 | 苏清炼 | ||
145 | 陈雨晴 | 215 | 林燕 | 315 | 方莉 | ||
157 | 林玮 | 205 | 杨朝晖 | 303 | 郭振宏 | ||
111 | 康俊楷 | 230 | 郑成艳 | 309 | 江旺生 | ||
139 | 钟德新 | 231 | 施晓莹 | 320 | 王伟明 | ||
123 | 张坤辉 | 224 | 陈永云 | 327 | 涂永琳 | ||
181 | 罗素珍 | 204 | 傅中琰 | 302 | 林辉钦 | ||
113 | 李扬云 | 236 | 陈亨强 | 318 | 刘见生 | ||
127 | 陈庆森 | 217 | 林芳 | 321 | 蔡志明 | ||
151 | 钟炳贤 | 207 | 连国萍 | 331 | 林生忠 | ||
124 | 孙凌云 | 212 | 张绍玲 | 306 | 肖友福 | ||
146 | 任励 | 219 | 黄良生 | ||||
126 | 陈剑 | 221 | 林建宝 | ||||
178 | 谢家清 | 211 | 游俊红 | ||||
114 | 王培炼 | 223 | 潘春标 | ||||
153 | 吴丽芳 | 228 | 姚朝钟 | ||||
143 | 陈惠鹏 | 203 | 郑丽敏 | ||||
102 | 何代国 | 235 | 李淑挺 | ||||
175 | 王伟 | 222 | 谢志杰 | ||||
138 | 林滨 | 234 | 张春松 | ||||
132 | 肖洪光 | ||||||
166 | 刘昌安 | ||||||
187 | 林钦 | ||||||
154 | 武扬 | ||||||
109 | 戴伟 | ||||||
103 | 曾政林 | ||||||
183 | 张小帆 | ||||||
130 | 雷红 | ||||||
107 | 李怀宇 | ||||||
129 | 杨明峰 | ||||||
140 | 阮蔚 | ||||||
162 | 王重力 | ||||||
185 | 陈哲辉 | ||||||
149 | 徐坤元 |
微信扫一扫加入网校公众号,①免费获得“会计继续教育、会计专业技术资格考试”报名时间、考试时间等信息提示;②免费获取会计考试题库、会计高清视频教程、实务操作课程等资料。(会计专业技术资格考试是指“初级职称、中级职称、注册会计师、高级会计师及税务师”等会计考试)
福建会计之家(kjfj.net)★★高通过率,良好的口碑~~只要您有信心掌握我们网校的学习资料,我们就有信心保证您可以顺利通过我们的福建会计考试,取得您梦昧以求的会计上岗证!因为这就是我们信心的保证:往年顺利通过福建会计考试的学员考生QQ真实聊天记录(点击此查看)(绝对真实记录,绝无虚假)
相关财会信息
网友跟帖 跟帖共0条 查看网站评论
标题: