南平会计信息网:2014年1~10月财政投融资项目评审完成项目表 2 0 1 4年 1~10月财政投融资项目评审完成项目表 | |||||
序号 | 工 程 名 称 | 报审数 | 审定数 | 核减数 | 评审中心文号 |
一 | 决(结 ) 算 | 25773.95 | 23511.46 | 2262.49 | |
1 | 玉屏山路灯 | 117.73 | 117.49 | 0.24 | 南财投审[2013]决字1号 |
2 | 南平市盲聋哑学校塑胶田径场 | 94.33 | 86.62 | 7.71 | 南财投审[2013]决字2号 |
3 | 四贤广场 | 471.6 | 470.58 | 1.02 | 南财投审[2013]决字3号 |
4 | 九峰山路灯工程(树木园至纪念碑)安装工程 | 62.61 | 50.72 | 11.89 | 南财投审[2013]决字4号 |
5 | 朱熹路水毁工程 | 569.29 | 565.91 | 3.38 | 南财投审[2013]决字5号 |
6 | 东山路改造工程 | 187.82 | 186.76 | 1.06 | 南财投审[2013]决字6号 |
7 | 市公安局交警支队机动车驾驶人考试场考试楼工程 | 761.54 | 656.42 | 105.12 | 南财投审[2013]结字1号 |
8 | 闽开发主干道(K3+860+K5+110)等项目 | 4161.79 | 4133.51 | 28.28 | 南财投审[2013]结字2号 |
9 | 闽开发童子山立交桥南北支路道路工程、 嘉禾大道延长线道路(K2+000~K2+300)工程及纵向支路一道路工程 |
843.97 | 764.16 | 79.81 | 南财投审[2013]结字3号 |
10 | 滨江南路沥青改造工程 | 334.33 | 334.33 | 0 | 南财投审[2013]结字4号 |
11 | 市东山路改造工程 | 189.99 | 174.21 | 15.78 | 南财投审[2013]结字5号 |
12 | 朱熹路四期道路工程(施工勘查) | 17.61 | 8.53 | 9.08 | 南财投审[2013]结字6号 |
13 | 闽开发林后大桥延长线道路工程(K0+700~K2+048.561) | 1902.34 | 1803.21 | 99.13 | 南财投审[2013]结字7号 |
14 | 一中江南校区连廊、大门、水泵房、消防水池、围墙等附属 | 299.17 | 263.42 | 35.75 | 南财投审[2013]结字8号 |
15 | 闽江大桥北岸接线工程 | 907.77 | 829.39 | 78.38 | 南财投审[2013]结字9号 |
16 | 浦高南平城区连接线第六标段工程 | 845.97 | 718.74 | 127.23 | 南财投审[2013]结字10号 |
17 | 八仙李桐支路上跨九峰遂道公路交叉段加固工程 | 166.53 | 117.85 | 48.68 | 南财投审[2013]结字11号 |
18 | 市职专5#学生公寓、6#食堂工程 | 1430.3 | 1132.82 | 297.48 | 南财投审[2013]结字12号 |
19 | 武夷学院教师生活用房二期Ⅱ标段附属工程 | 47.73 | 39.84 | 7.89 | 南财投审[2013]结字13号 |
20 | 市迎宾小学教学楼及过街通道勘察工程 | 8.75 | 5.7 | 3.05 | 南财投审[2013]结字14号 |
21 | 市迎宾小学后山向边坡支护勘察工程 | 55.7 | 27.01 | 28.69 | 南财投审[2013]结字15号 |
22 | 市朱熹路(九越路)水毁修复工程 | 452.02 | 437.28 | 14.74 | 南财投审[2013]结字16号 |
23 | 市中小企业公共服务平台装修工程 | 81.03 | 77.1 | 3.93 | 南财投审[2013]结字17号 |
24 | 市玉屏桥交通改善工程-玉屏桥至滨江中路通道工程 | 142.04 | 112.41 | 29.63 | 南财投审[2013]结字18号 |
25 | 官沙田磨面坑至嘉联化工污水管网工程 | 163.11 | 139.53 | 23.58 | 南财投审[2013]结字19号 |
26 | 市职专3#教学楼、4@实训楼工程 | 2159.41 | 1871.2 | 288.21 | 南财投审[2013]结字20号 |
27 | 市疾控中心地灾治理、车棚、装饰改造工程 | 29.34 | 26.85 | 2.49 | 南财投审[2013]结字21号 |
28 | 武夷学院学元谷路\停车场及广场工程 | 105.69 | 81.48 | 24.21 | 南财投审[2013]结字22号 |
29 | 市职专新校3#--6#楼施工道路工程 | 27.47 | 27.4 | 0.07 | 南财投审[2013]结字23号 |
30 | 九峰公园6.18水毁修复(一览江天至古塔)工程 | 90.85 | 81.47 | 9.38 | 南财投审[2013]结字24号 |
31 | 武夷学院学生活动中心工程 | 824.89 | 598.25 | 226.64 | 南财投审[2013]结字25号 |
32 | 浦高南平城区连接线黄墩立交桥工程 | 7955.35 | 7344.22 | 611.13 | 南财投审[2013]结字26号 |
33 | 江南公园挡墙及设施等灾后修复工程 | 186.09 | 165.86 | 20.23 | 南财投审[2013]结字27号 |
34 | 夏道海瑞路安置房5、6号楼勘察工程 | 79.79 | 61.19 | 18.6 | 南财投审[2013]结字28号 |
0 | 南财投审[2013]结字69号 | ||||
二 | 预 算 | 27.37 | 20.10 | 7.27 | |
1 | 南平大剧院空调系统改造工程 | 27.37 | 20.1 | 7.27 | 南财投审[2013]预字1号 |
南财投审[2013]预字2号 | |||||
三 | 招 标 控 制 价 | 56270.16 | 49204.53 | 7065.63 | |
1 | 南站污水处理工程 | 336.51 | 159.95 | 176.56 | 南财投审[2013]标字1号 |
2 | 市炉下陈坑至瓦口农业生产基地A标段BC支挡工程 | 255.68 | 238.98 | 16.7 | 南财投审[2013]标字2号 |
3 | 成功路绿化 | 1454.3 | 1322.33 | 131.97 | 南财投审[2013]标字3号 |
4 | 高铁南平北站滨江东路一期绿化景观与天桥施工工程 | 3578.27 | 2754.05 | 824.22 | 南财投审[2013]标字4号 |
5 | 市高速公路道路绿化景观提升工程Ⅱ标段(武夷山段绿化提升改造工程) | 1735.45 | 1624.65 | 110.8 | 南财投审[2013]标字5号 |
6 | 市高速公路道路绿化景观提升工程Ⅰ标段(延平区、建瓯、建阳段绿化提升工程) | 2686.19 | 2337.81 | 348.38 | 南财投审[2013]标字6号 |
7 | 迎宾路小学边坡支护工程 | 2841.53 | 2339.69 | 501.84 | 南财投审[2013]标字7号 |
8 | 合福高铁南平北站站前广场及配套工程 | 4804.92 | 4324.62 | 480.3 | 南财投审[2013]标字8号 |
9 | 延平新城陈瓦路A标段及南平市延平新城工业一路一期道路工程 | 2380.55 | 2369.31 | 11.24 | 南财投审[2013]标字9号 |
10 | 武夷学院青年教师周转房32#、33#楼工程 | 962.32 | 927.18 | 35.14 | 南财投审[2013]标字10号 |
11 | 高铁南平北站站前片区基础设施一期工程(道路)、 南古路山后段改线(K0+240-360)填方路基 |
19015.11 | 16146.42 | 2868.69 | 南财投审[2013]标字11号 |
12 | 市中级法院业务用房装修工程 | 321.1 | 315.28 | 5.82 | 南财投审[2013]标字12号 |
13 | 武夷学院配电工程 | 247.84 | 240.78 | 7.06 | 南财投审[2013]标字13号 |
14 | 市行政执法局对面人行道塌方整治工程 | 657.5 | 554.34 | 103.16 | 南财投审[2013]标字14号 |
15 | 武夷学院体育训练馆工程 | 912.65 | 893.31 | 19.34 | 南财投审[2013]标字15号 |
16 | 市公安局机动车驾驶人(建阳)考试、训练中心场地工程 | 5668.71 | 5040.26 | 628.45 | 南财投审[2013]标字16号 |
17 | 武夷学院学生公寓22#、23#楼工程 | 2512.91 | 2473.82 | 39.09 | 南财投审[2013]标字17号 |
18 | 市安丰水厂3万吨旧工艺改造工程 | 273.03 | 217.89 | 55.14 | 南财投审[2013]标字18号 |
19 | 东坑转乘站大楼及水溪口公交总站(BT)工程 | 1473.05 | 1466.43 | 6.62 | 南财投审[2013]标字19号 |
20 | 延平区实小正荣分校土方工程 | 1880.84 | 1432.97 | 447.87 | 南财投审[2013]标字20号 |
21 | 闽职院400米运动场改建工程 | 181.24 | 179.71 | 1.53 | 南财投审[2013]标字21号 |
22 | 九峰公园树木园至五峰步游道工程 | 61.16 | 57.68 | 3.48 | 南财投审[2013]标字22号 |
23 | 闽职院公共租赁房工程 | 1204.66 | 1137.35 | 67.31 | 南财投审[2013]标字23号 |
24 | 张坑园区台地2#支路K0-K0+280道路工程 | 131.04 | 131.04 | 0 | 南财投审[2013]标字24号 |
25 | 九峰山动物园景观改造工程 | 74.73 | 72.56 | 2.17 | 南财投审[2013]标字25号 |
26 | 九峰山幽香院改造工程 | 618.87 | 446.12 | 172.75 | 南财投审[2013]标字26号 |
微信扫一扫加入网校公众号,①免费获得“会计继续教育、会计专业技术资格考试”报名时间、考试时间等信息提示;②免费获取会计考试题库、会计高清视频教程、实务操作课程等资料。(会计专业技术资格考试是指“初级职称、中级职称、注册会计师、高级会计师及税务师”等会计考试)
福建会计之家(kjfj.net)★★高通过率,良好的口碑~~只要您有信心掌握我们网校的学习资料,我们就有信心保证您可以顺利通过我们的福建会计考试,取得您梦昧以求的会计上岗证!因为这就是我们信心的保证:往年顺利通过福建会计考试的学员考生QQ真实聊天记录(点击此查看)(绝对真实记录,绝无虚假)
相关财会信息
网友跟帖 跟帖共0条 查看网站评论
标题: